
|
||||
Petits éléments qui ont porté à sourire : la côte la plus difficile du parcours est celle de la rue des Martyrs, et les coureurs ont pu passer devant le bar "Corona" juste avant la fin. D'un point de vue technique, c'était une course sur route tout en dénivelé avec pas mal de grimpette au début mais heureusement beaucoup de descente sur la deuxième moitié du parcours. Les coureurs n'ont pas tous vécu ce défi de la même façon. Là où Alina, entraînée pour un semi n'a pris que du plaisir et n'a pas senti passer le temps, Boris et Antoine ont trouvé les montées un peu rudes pour une course sur route. Mais au final, que de bons résultats ! Pierre Kouchner, Mimoun Ziani et Didier Formont incarnent l'excellence en finissant en dessous de 45 minutes (respectivement 00:40:25, 00:42:57 et 00:44:13). Nicolas Fay, Antoine Kieffer et Alina Cristian battent tous trois des records personnels (respectivement 00:45:33, 00:49:20, 00:55:14), tandis que Boris Haspot, Magdalena Doychinova, Catherine Rasle et Sylvie Langlais ont assuré comme des champions sur le parcours (respectivement 00:52:45, 00:55:32, 01:01:06 et 01:09:48). La météo un peu grisouille et la pluie qui s'est invitée sur la fin de la course n'ont pas fait baisser le moral de la courageuse petite équipe d'Asnières Athlétisme !"
PRENOM | PLACE | TEMPS | CAT | PLACE CAT |
Pierre | 75 | 40'25'' | M1H | 8 |
Mimoun | 121 | 42''57'' | M1H | 16 |
Didier | 155 | 44''13'' | M6H | 1 |
Nicolas | 204 | 45'33" | M4H | 6 |
Antoine | 353 | 49'20'' | SEH | 131 |
Boris | 482 | 52'45" | M1H | 55 |
Alina | 563 | 55'14" | M1F | 22 |
Magdalena | 572 | 55'32" | SEF | 83 |
Catherine | 754 | 1h 01' 06" | M4F | 9 |
Sylvie | 889 | 1h 09' 48" | M4F | 13 |
Alina et Antoine
PS Note : illustration des nouvelles catégories, avec Didier F qui se retrouve Master 6 !!! mais Premier !!ça se fête ... bravo à tous
31/07 | > | ![]() |
|
22/06 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
28/12 | > | ![]() |
|
20/09 | > | ![]() |
|
06/09 | > | ![]() |
|
05/07 | > | ![]() |
|
14/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
19/01 | > | ![]() |
|
18/01 | > | ![]() |
|
05/01 | > | ![]() |
|
10/11 | > | ![]() |
|
26/10 | > | ![]() |
|
21/10 | > | ![]() |
|
01/10 | > | ![]() |
|
28/09 | > | ![]() |
|
20/09 | > | ![]() |
INSCRIPTIONS